![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Care Colleghe e cari Colleghi,
nella giornata di ieri, si sono chiuse le votazioni per i Rappresentanti per la Salute e la Sicurezza del Gruppo Unipol; al termine di questa fase, che ha visto una significativa partecipazione, si è svolto lo scrutinio dei voti pervenuti.
Le risultanze ufficiali emerse dalle urne sono le seguenti:
| CANDIDATI | VOTI |
| • Di Matto Simona | 455 |
| • Leidi Elena | 395 |
| • Battaglini Sergio | 349 |
| • Stiglitz Serena | 317 |
| • Bertoni Valentina | 268 |
| • Troilo Tania | 233 |
| • Margaria Elisa | 232 |
| • Bergomi Pierangelo | 227 |
| • Pergolizzi Lorenza | 219 |
| • Battistini Eleonora | 213 |
| • Tarozzi Catia | 202 |
| • Novara Filippo | 198 |
| • Pavesi Gianluca | 194 |
| • Confalonieri Erik | 189 |
| • Carboni Andrea | 172 |
| • Del Tito Tommaso | 172 |
| • Carione Donatella | 171 |
| • Zangobbi Luciano | 170 |
| • Taglialatela Furio | 159 |
| • Miniero Simonetta | 155 |
| • Borgesano Vincenzo | 154 |
| • De Cristofaro Francesco | 137 |
| • Mazza Fabio | 137 |
| • Erra Andrea | 133 |
| • Serra Silvia | 128 |
| • Caracciolo Sebastiano | 126 |
| • Leoni Giovanni | 125 |
| • Reina Pasquale | 125 |
| • Traversa Andrea | 121 |
| • Rossi Federico | 107 |
| • Calabrese Davide | 82 |
| • De Pasquale Sergio | 65 |
| • Simion Sandro | 61 |
Auguriamo a ciascun nuovo Rappresentante i migliori auguri per il risultato conseguito, ma soprattutto di poter svolgere con il massimo impegno il lavoro che lo attende, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei rispettivi luoghi di lavoro.
Le Organizzazioni Sindacali Aziendali del Gruppo Unipol
FIRST CISL – FISAC CGIL – FNA – SNFIA – UILCA UIL




