
Aperta la Procedura per l’inserimento delle richieste
Da lunedì 10 giugno è aperta la Procedura per inserire le richieste delle Borse di Studio per i figli dei dipendenti del Gruppo Banco BPM per l’Anno Scolastico 2023-24.
A CHI SPETTANO LE BORSE DI STUDIO?
Le borse di studio vengono erogate per i figli frequentanti le Scuole Secondarie di Primo Grado (scuole medie) e Secondo Grado (scuole superiori) e l’Università (per i soli colleghi provenienti dalla ex CARILUPILI si prevede un’erogazione di 37,18 Euro anche per i figli frequentanti la scuola primaria), secondo le previsioni del Contratto di Secondo Livello del Gruppo Banco BPM (ossia la parte Welfare) sottoscritta il 10 gennaio 2019 che conferma i trattamenti applicati nei due ex Gruppi, ai sensi del:
- Accordo del 26 gennaio 2016 e successive integrazioni per i colleghi ex Gruppo BPM
- Protocollo del 23 luglio 2015 per i colleghi ex Gruppo BP.
COME SI INSERISCE LA RICHIESTA?
Le richieste dovranno essere effettuate con la Procedura disponibile nel Portale Aziendale compilando la domanda che trovate seguendo il percorso:
Clarity –> Self Service –> Richieste -> Provvidenze Studio
Attenzione: Tutta la documentazione scolastica/universitaria comprovante la sussistenza dei requisiti indicati nella richiesta dovrà essere conservata per eventuali controlli a campione anche successivi.
QUANDO VENGONO EROGATE?
Per i colleghi di provenienza Banco Popolare:
- Con la busta paga di OTTOBRE 2024 -> figli frequentanti le Scuole Secondarie di Primo Grado (scuole medie) e Secondo Grado (scuole superiori)
- Con la busta paga di DICEMBRE 2024 -> ACCONTO per i figli iscritti al 1° Anno Accademico Universitario
- Con la busta paga di MARZO 2025 -> SALDO per i figli iscritti al 1° Anno Accademico Universitario e EROGAZIONE COMPLETA per i figli iscritti agli Anni Accademici Universitari successivi
Per i colleghi di provenienza BPM:
- Con la prima Busta paga disponibile dopo la presentazione della domanda completa
QUANTO VIENE EROGATO?
Di seguito riportiamo le tabelle riepilogative vigenti nel gruppo in base agli accordi di provenienza:
Le tabelle:
COLLEGHE/I CHE NON BENEFICIANO DI PREVISIONI PARTICOLARI
| Per ogni studente | Importo da CCNL | Maggiorazione In caso di assenza scuola/ateneo nel luogo di residenza | TOTALE |
| Scuola secondaria di 1° Grado (Medie Inferiori) | 74,89 € | 0,00 € | 74,89 € |
| Scuola secondaria di 2° Grado (Medie Superiori) | 105,87 € | 51,65 € | 157,52 € |
| 1° Anno Accademico | 116,20 € | 0,00 € | 116,20 € |
| Saldo in caso di acconto già | 100,71 € | 77,47 € | 178,18 € |
| erogato per iscrizione al 1° Anno Accademico | |||
| Anno Accademico oltre il 1° | 216,91 € | 77,47 € | 294,38 € |
EX BPV ED EX SGS ASSUNTI PRIMA DEL 01/06/2002
| Per ogni studente | Importo da CCNL e accordi Aziendali | Maggiorazione In caso di assenza scuola/ateneo nel luogo di residenza | TOTALE |
| Scuola secondaria di 1° Grado (Medie Inferiori) | 219,50 € | 0,00 € | 219,50 € |
| Scuola secondaria di 2° Grado (Medie Superiori) | 250,48 € | 51,65 € | 302,13 € |
| 1° Anno Accademico | 116,20 € | 0,00 € | 116,20 € |
| Saldo in caso di acconto già erogato per iscrizione al 1° Anno Accademico | 281,47 € | 77,47 € | 358,94 € |
| Anno Accademico oltre il 1° | 397,67 € | 77,47 € | 475,14 € |
EX BP LODI ED EX BIPIELLE REAL ESTATE
| Per ogni studente | Importo da CCNL e accordi Aziendali | Maggiorazione In caso di assenza scuola/ateneo nel luogo di residenza | TOTALE |
| Scuola secondaria di 1° Grado | 103,30 € | 0,00 € | 103,30 € |
| (Medie Inferiori) | |||
| Scuola secondaria di 2° Grado (Medie Superiori) | 154,94 € | 2,65 € | € 157,52 (come da CCNL) |
| 1° Anno Accademico | 116,20 € | 0,00 € | 116,20 € |
| Saldo in caso di acconto già erogato per iscrizione al 1° Anno Accademico | 175,60 € | 2,58 € | 178,18 € |
| Anno Accademico oltre il 1° | 291,80 € | 2,58 € | 294,38 € |
EX BP CREMA
| Per ogni studente | Importo da CCNL e accordi Aziendali | Maggiorazione In caso di assenza scuola/ateneo nel luogo di residenza | TOTALE |
| Scuola secondaria di 1° Grado (Medie Inferiori) | 100,71 € | 0,00 € | 100,71 € |
| Scuola secondaria di 2° Grado (Medie Superiori) | 157,52 € | 51,65 € | 209,17 € |
| 1° Anno Accademico | 116,20 € | 0,00 € | 116,20 € |
| Saldo in caso di acconto già | 203,95 € | 77,47 € | 281,42 € |
| erogato per iscrizione al 1° Anno Accademico | |||
| Anno Accademico oltre il 1° | 320,15 € | 77,47 € | 397,62 € |
EX BP CREMONA
| Per ogni studente | Importo da CCNL e accordi Aziendali | Maggiorazione In caso di assenza scuola/ateneo nel luogo di residenza | TOTALE |
| Scuola secondaria di 1° Grado (Medie Inferiori) | 154,94 € | 0,00 € | 154,94 € |
| Scuola secondaria di 2° Grado (Medie Superiori) | 180,76 € | 51,65 € | 232,41 € |
| 1° Anno Accademico | 116,20 € | 0,00 € | 116,20 € |
| Saldo in caso di acconto già erogato per iscrizione al 1° Anno Accademico | 245,32 € | 77,47 € | 322,79 € |
| Anno Accademico oltre il 1° | 361,52 € | 77,47 € | 438,99 € |
EX CREDITO BERGAMASCO
(trasferiti al Banco Popolare con la fusione del 2014)
| Per ogni studente (ad esclusione di quelli nati/adottati dopo il 30/06/2014) | Importo da CCNL e accordi Aziendali | Maggiorazione In caso di assenza scuola/ateneo nel luogo di residenza | TOTALE |
| Scuola secondaria di 1° Grado (Medie Inferiori) | 514,00 € | 0,00 € | 514,00 € |
| Scuola secondaria di 2° Grado (Medie Superiori) | 544,98 € | 51,65 € | 596,63 € |
| 1° Anno Accademico | 116,20 € | 0,00 € | 116,20 € |
| Saldo in caso di acconto già erogato per iscrizione al 1° Anno Accademico | 539,82 € | 77,47 € | 617,29 € |
| Anno Accademico oltre il 1° | 656,02 € | 77,47 € | 733,49 € |
EX GRUPPO BPM
| Per ogni studente | Figli di dipendenti | Lavoratori studenti |
| Scuola secondaria di 1° Grado (Medie Inferiori) | 130,00 € | Non Previsto |
| Premio Diploma Scuola secondaria di 1° Grado (Medie Inferiori) | € 130,00
+ 40% Buono + 100% > Buono |
Non Previsto |
| Scuola secondaria di 2° Grado | 210,00 € | 210,00 € |
| (Medie Superiori) | + 40% media < 8/10 + 100% media >= 8/10 | + 40% media < 8/10 + 100% media >= 8/10 |
| Premio Diploma Scuola secondaria di 2° Grado (Medie Superiori) | € 210,00
+ 40% media < 8/10 + 100% media >= 8/10 |
€ 210,00
+ 40% media < 8/10 + 100% media >= 8/10 |
| Università | Minimo 75% dei Crediti Formativi previsti € 300,00 + 40% media >= 25/30 e < 28/30 + 100% media >28/30 |
Minimo 65% dei Crediti Formativi previsti € 300,00 + 40% media >= 25/30 e < 28/30 + 100% media >28/30 |
| Premio Laurea Triennale | € 250,00
+ 40% voto > 90 e < 100 + 100% voto > 100 |
€ 250,00
+ 40% voto > 90 e < 100 + 100% voto > 100 |
| Premio Laurea Magistrale | € 150,00
+ 40% voto > 90 e < 100 + 100% voto > 100 |
€ 150,00
+ 40% voto > 90 e < 100 + 100% voto > 100 |
| Premio Laurea Magistrale (Ciclo Unico) | € 400,00
+ 40% voto > 90 e < 100 + 100% voto > 100 |
€ 400,00
+ 40% voto > 90 e < 100 + 100% voto > 100 |
I vostri Rappresentanti sindacali Fisac-CGIL restano a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o richiesta di supporto.
Milano, 11 giugno 2024