
![]() |
![]() |
![]() |
INCONTRO DI TRATTATIVA
15 ottobre 2025
Nell’incontro di mercoledì 15 ottobre tra Organizzazioni Sindacali ed Azienda, è proseguito il confronto sul tema Data Loss Protection, per il quale non si è ancora raggiunto un testo condiviso. Come abbiamo già avuto modo di spiegare, si tratta di un argomento estremamente delicato, perché va a disciplinare quello che l’azienda può o non può fare con i dati che raccoglie non solo dalle procedure aziendali.
Non è difficile pensare a quali potrebbero essere le conseguenze di un accordo firmato con leggerezza. Non siamo disponibili a firmare un testo che non dia le sufficienti garanzie ai colleghi di non incorrere in una serie di procedimenti disciplinari da gestire.
La materia non può essere oggetto di ‘scambio’ con altre questioni sul tavolo.
Per quello che ci riguarda l’unico testo che potremo firmare sarà quello contenente le dovute garanzie per i colleghi. Un testo che vada a bilanciare le necessità aziendale di tutela del patrimonio aziendale con i diritti legittimi dei colleghi.
Sono stati poi affrontati i seguenti argomenti:
Razionalizzazione rete filiali
Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato la chiusura di un massimo di 64 sportelli (alleghiamo lista), da effettuarsi entro fine anno (probabile chiusura nel weekend del 20 dicembre). In questi giorni partiranno le lettere alla clientela. L’operazione coinvolgerà 218 colleghi e, ovviamente, abbiamo espresso alcune richieste di ulteriori dati per approfondire e valutare le eventuali ricadute sui colleghi e chiesto di tutelare i percorsi professionali già avviati.
Elenco filiali
FILIALE | FORMATO | ACCORPANTE |
DT BERGAMO, BRESCIA, LARIO (CB) |
||
AREA BERGAMO | ||
MADONE | Spoke | BREMBATE |
MARTINENGO | Spoke | ROMANO DI LOMBARDIA |
AREA BERGAMO VALLI | ||
BOLGARE | Spoke | CALCINATE |
PALAZZAGO | Spoke | BREMBATE DI SOPRA |
AREA BRESCIA | ||
BRESCIA-VIA CREMONA | Indipendente coordinata | BRESCIA-VIA MORO |
MACLODIO | Spoke | TRENZANO |
AREA COMO-LECCO | ||
CALOLZIOCORTE – VIA DANTE | Indipendente coordinata | CALOLZIOCORTE – PIAZZA VITTORIO VENETO |
DT CENTRO-SUD (BBPM) |
||
AREA CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA | ||
CATANIA – VIALE XX SETTEMBRE | Indipendente coordinata | CATANIA – VIA VITTORIO VENETO |
AREA PALERMO-MESSINA | ||
MESSINA – PIAZZA CAIROLI | Indipendente coordinata | MESSINA – VIA SANTA CECILIA |
AREA ROMA CENTRO ED EST | ||
ROMA – PARTENOPE | Spoke | ROMA – LARGO PRENESTE |
AREA ROMA OVEST | ||
ROMA-MONTAGNOLA | Spoke | ROMA – BALDOVINETTI |
ROMA – PORTUENSE | Spoke | ROMA – DONNA OLIMPIA |
ROMA – VIALE CIVILTÀ’ DEL LAVORO | Indipendente coordinata | ROMA-VIALE EUROPA |
DT EMILIA, ADRIATICA (BSGSP) |
||
AREA BOLOGNA-FERRARA E ROMAGNA EST | ||
BOLOGNA-VIA FERRARESE | Spoke | BOLOGNA – VIA INDIPENDENZA |
BOLOGNA-VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI | Spoke | BOLOGNA – VIA DI CORTICELLA |
CERVIA | Indipendente coordinata | RAVENNA |
IMOLA-VIA DI VITTORIO | Indipendente coordinata | IMOLA-VIA PAMBERA |
RICCIONE | Spoke | CATTOLICA |
AREA MODENA | ||
MODENA-VIA MENOTTI | Indipendente coordinata | MODENA-VIA MALAGOLI |
DT LODI, LOMBARDIA SUD E LIGURIA (BPL) |
||
AREA CHIAVARI-LA SPEZIA | ||
CHIAVARI – SAN PIER DI CANNE | Indipendente coordinata | CHIAVARI – VIA DALLORSO |
AREA CREMA-CREMONA-MANTOVA | ||
CASALMAGGIORE – CASALBELLOTTO | Indipendente coordinata | CASALMAGGIORE |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – VIA CAVOUR | Indipendente coordinata | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – VIA GARIBALDI |
CREMONA – VIA GHINAGLIA | Indipendente coordinata | CREMONA-VIA FILZI |
SALVI ROLA | Spoke | OFFANENGO |
AREA GENOVA-SAVONA-IMPERIA | ||
GENOVA – VIA XX SETTEMBRE | Hub | GENOVA – VIA BRIGATA LIGURIA |
AREA LODI | ||
GUARDAMANO | Spoke | CODOGNO |
SENNA LODIGIANA | Indipendente coordinata | SOMAGLIA |
DT MILANO E LOMBARDIA NORD (BPM) |
||
AREA BRIANZA | ||
CARATE BRIANZA | Spoke | SEREGNO – PIAZZALE MADONNINA |
RONCO BRIANTINO | Spoke | BERNAREGGIO |
AREA MILANO 1 | ||
MILANO – QUINTO ROMANO | Spoke | MILANO – BAGGIO |
MILANO-VOLVINIO | Indipendente coordinata | MILANO-MONTEGANI |
AREA MILANO 2 | ||
MILANO-VIA CERNAIA | Spoke | MILANO – LARGO CAIROLI |
SESTO SAN GIOVANNI – VIA FIRENZE | Indipendente coordinata | SESTO SAN GIOVANNI – PIAZZA IV NOVEMBRE |
AREA MILANO 3 | ||
MILANO-VIALE ABRUZZI | Indipendente coordinata | MILANO – LORETO |
AREA MILANO PROVINCIA EST | ||
PESSANO CON BORNAGO | Spoke | GORGONZOLA AG. 1 |
AREA MILANO PROVINCIA OVEST | ||
CASOREZZO | Spoke | OSSONA |
SANTO STEFANO TICINO | Spoke | COR BETTA |
SETTIMO MILANESE – SEGURO | Spoke | SETTIMO MILANESE – VIA MANZONI |
AREA MONZA | ||
CINISELLO BALSAMO – VIA LIBERTA’ | Indipendente coordinata | CINISELLO BALSAMO – VIA FROVA |
MONZA – VIA ROMAGNA | Spoke | MONZA – PIAZZA CARDUCCI |
SESTO SAN GIOVANNI – VIALE MATTEOTTI | Spoke | SESTO SAN GIOVANNI – PIAZZA IV NOVEMBRE |
AREA VARESE | ||
CARONNO VARESINO | Spoke | CARNAGO |
VARESE-VIA AVEGNO | Indipendente coordinata | VARESE – VIA VOLTA |
DT NOVARA, ALESSANDRIA E NORD-OVEST (BPN) |
||
AREA ALESSANDRIA | ||
ALESSANDRIA – VIA MARENGO | Indipendente coordinata | SEDE DI ALESSANDRIA |
CERRINA | Spoke | MURISENGO |
OVIGLIO | Spoke | FELIZZANO |
SOLERÒ | Spoke | FELIZZANO |
AREA BORGOMANERO-VERBANIA-BORGOSESIA | ||
CREVOLADOSSOLA | Spoke | DOMODOSSOLA |
AREA NOVARA-VERCELLI | ||
NOVARA – PIAZZA GRAMSCI | Hub | SEDE DI NOVARA |
AREA TORINO-AOSTA | ||
CASTELLAMONTE | Spoke | RIVAROLO CANAVESE |
MAPPANO | Spoke | SETTIMO TORINESE |
DT TIRRENICA (CRLUPILI) |
||
AREA FIRENZE-PRATO-UMBRIA | ||
FIRENZE – PIAZZA DRESDA | Spoke | FIRENZE-VIALE MAZZINI |
AREA LIVORNO-GROSSETO | ||
COLLESALVETTI | Hub | VICARELLO |
AREA LUCCA-MASSA | ||
MARLIA | Indipendente coordinata | LAMMARI |
MASSA – VIA DORSALE | Indipendente coordinata | MARINA DI MASSA |
AREA PISA | ||
CRESPINA LORENZANA | Spoke | CASCIANA TERME LARI |
PISA – VIA SANTA MARTA | Indipendente coordinata | PISA – PIAZZA TONIOLO |
DT VERONA E NORD-EST (BPV) |
||
AREA PADOVA VICENZA | ||
GAMBELLARA | Spoke | MONTORSO VICENTINO |
MAROSTICA | Spoke | BASSANO DEL GRAPPA |
VALDAGNO | Spoke | CORNEDO VICENTINO |
VICENZA-VIALE INDUSTRIA | Spoke | VICENZA – VIALE SAN LAZZARO |
AREA VENEZIA | ||
VENEZIA-SAN LEONARDO | Indipendente coordinata | VENEZIA-SANTA LUCIA |
AREA VERONA CITTA’ | ||
VERONA – PORTA SAN GIORGIO | Indipendente coordinata | VERONA – BORGO TRENTO |
AREA VERONA EST | ||
ARCOLE | Spoke | SAN BONIFACIO |
Pensionamenti incentivati
A seguito della decisione sulle chiusure delle filiali l’azienda ha dichiarato di valutare l’attivazione di pensionamenti incentivati con meccanismi simili a quanto già visto nel 2024. Come Confederali, da sempre e non solo da ora attenti alla questione organici, abbiamo chiesto di trattare, oltre agli altri aspetti, anche e soprattutto un adeguato numero di assunzioni, per un ricambio generazionale. Sul tema degli organici abbiamo anche richiesto di iniziare a calendarizzare gli incontri a livello di Direzione Territoriale, a partire dal prossimo mese di novembre, come previsto dagli accordi firmati.
Premio aziendale
Oltre al necessario inizio del confronto anche per quello che riguarda gli importi, è imprescindibile, come abbiamo dichiarato all’azienda, trovare in tempi brevi un accordo sugli indicatori che consenta, come l’anno scorso, di usufruire dei benefici fiscali in toto, con conseguente possibilità di erogazione del premio anche in denaro.