dal sito fisacgruppointesasanpaolo.it
I mesi in corso vedono il rinnovo degli organismi dei tre principali Enti del welfare di Gruppo: Fondo Pensione, “Circolo” ALI, Fondo Sanitario Integrativo (per quest’ultimo il voto elettronico prenderà avvio il prossimo 13 giugno).
Dopo l’esito delle votazioni relative al Fondo Pensione, è stato appena reso noto anche il risultato delle elezioni che hanno riguardato ALI.
Anche nel caso del “Circolo” rileviamo con soddisfazione l’elevatissimo numero di preferenze che all’interno della lista unitaria è stato riservato alle candidate e ai candidati FISAC CGIL, preferenze che riteniamo essere una conferma della stima e della fiducia nei confronti dei sindacalisti della nostra sigla, che si sono resi disponibili a impegnarsi anche in questo ambito.
Siamo quindi felici di unirci a tutti loro per ringraziarvi del sostegno ricevuto, che sapremo tradurre in una costante attività di ulteriore valorizzazione di questo pilastro del welfare aziendale.
Qui di seguito i dati delle preferenze assegnate ai vari candidati.
| CONSIGLIO DIRETTIVO | |
|---|---|
| Candidato / Supplente | Preferenze |
| Cherubini Elena / Barrera Paolo – FISAC | 2.992 |
| Zizza Rocco / Iule Giorgio | 2.522 |
| Perri Daniele / Tizzoni Cristian | 1.842 |
| Incletolli Mauro / Angelucci Giuseppe | 1.733 |
| Losignore Guendalina / Ravaglia Luca | 1.553 |
| Pinzone Filippo / Merlo Nicola | 1.512 |
| La Rosa Felice / Scorsiroli Mauro | 1.461 |
| Adorni Paolo / Cona Antonio Joan | 1.297 |
| Lagatta Edoardo / Pagliaro Assunta – FISAC | 1.284 |
| Zappella Natale / Fabi Valerio | 979 |
| Voti alla lista (senza espressione preferenze) | 4.475 |
| ASSEMBLEA DEI DELEGATI | |
|---|---|
| Candidato / Supplente | Preferenze |
| Arleri Valeria / Rivello Sabrina Francesca Stefania | 1.746 |
| Picchioni Paola / Melotti Roberto – FISAC | 1.247 |
| Mascaro Nicoletta / Lamonarca Annalisa – FISAC | 1.198 |
| Baldi Luca / Locatelli Marco | 1.121 |
| Sainato Anna / Pano Valerio | 1.062 |
| Rognoni Angelo Giovanni / Miranda Manuela | 1.060 |
| Capuozzo Attilio / Capodaglio Alberto | 1.059 |
| Archetti Andrea / Torelli Fabio – FISAC | 1.054 |
| Martini Claudio / Iorio Eleonora | 1.003 |
| Signorile Antonio / Schiraldi Lucia | 978 |
| Agrosì Laura Assuntina / Cusano Antonio | 966 |
| Santangelo Stefania / Bevilacqua Guerrino | 882 |
| Del Greco Stefano / Capuani Simone | 807 |
| Buono Giuseppe / Battaglia Massimo | 649 |
| Bruletti Anna Maria Lucia / Donzelli Danilo | 619 |
| Colombo Luca / Martellotti Francesco | 407 |
| Scandroglio Marco Desiderio / Gualmo Paolo | 331 |
| Voti alla lista (senza espressione preferenze) | 4.985 |
| COLLEGIO DEI SINDACI | |
|---|---|
| Candidato / Supplente | Preferenze |
| Ronchi Federico / Montenovo Marco | 3.719 |
| Pinton Luca / Benato Sandro | 2.823 |
| Voti alla lista (senza espressione preferenze) | 9.041 |
| CONSIGLIO TERRITORIALE – ADRIATICO | |
|---|---|
| Candidato / Supplente | Preferenze |
| Grilli Cristina / Di Lullo Marcella – FISAC | 306 |
| Pomili Roberta / Rovitto Stefania | 250 |
| Pierpaoli Debora / Di Marcantonio Averino | 240 |
| De Marco Alfredo / Conti Stefania | 222 |
| Rocchetti Luca / Vecchione Martina – FISAC | 204 |
| Vaglio Cosimo / Calestini Matteo | 203 |
| Minoccari Alberto / De Maria Filippo | 195 |
| Di Iulio Emanuele / Zappacosta Mattia | 74 |
| Voti alla lista (senza espressione preferenze) | 219 |
| CONSIGLIO TERRITORIALE – CENTRO | |
|---|---|
| Candidato / Supplente | Preferenze |
| De Simoni Giovanni / Caramazza Giuseppe | 814 |
| Caboni Marisa / Piredda Stefano – FISAC | 257 |
| Maggi Gabriella / Dorelli Maria Teresa | 207 |
| Rossi Marcella / Soldano Riccardo – FISAC | 188 |
| Veglia Maurizio / Cursi Alessandra | 181 |
| Pugliese Luca / Piccioni Emiliano | 122 |
| Voti alla lista (senza espressione preferenze) | 103 |
| CONSIGLIO TERRITORIALE – LOMBARDIA | |
|---|---|
| Candidato / Supplente | Preferenze |
| Crotti Gianpaolo / Algeri Giuseppe | 427 |
| Stramare Roberto / Lanzini Teresina | 388 |
| Barcellini Cristina / Testa Paolo | 349 |
| Pagani Domenico / Bortolin Stefano | 246 |
| Borsani Mauro / Mainotti Paolo | 203 |
| Bresciani Gilberto / Sartorelli Enrico – FISAC | 188 |
| Santilli Michele / Prevedello Arturo | 157 |
| Curti Gianluigi / Moratti Maurizio | 154 |
| Voti alla lista (senza espressione preferenze) | 375 |
| CONSIGLIO TERRITORIALE – MILANO MONZA | |
|---|---|
| Candidato / Supplente | Preferenze |
| Mascari Gabriella / Corazza Raffaele | 417 |
| Meroni Alberto Carlo / Moroni Elena Maria – FISAC | 363 |
| Muscio Claudio / Sermidi Luca | 323 |
| Presepio Pier Luigi Maria / Fenino Rita | 312 |
| Moscato Giuseppe / Maestrelli Roberto | 289 |
| Ripamonti Marzia / Mandorlo Fabio | 288 |
| Crosta Paolo / Ghidini Elisa | 258 |
| Carello Tiberio / Brocchin Luca | 204 |
| Maiello Pietro / Colombo Giampaolo | 196 |
| Medicea Lorenzo / Sironi Giorgio – FISAC | 158 |
| Voti alla lista (senza espressione preferenze) | 626 |
| CONSIGLIO TERRITORIALE – NORD EST | |
|---|---|
| Candidato / Supplente | Preferenze |
| Rossi Luca / Ancillotto Piero | 547 |
| Donato Nadia / Gris Lucia | 460 |
| Tucci Cassandra Anna / Zanetti Francesco | 332 |
| Grassi Donatello / Precoma Giovanni | 298 |
| Baldi Sandro / Bresolin Ernesto | 260 |
| Di Martino Davide / Faraon Roberta | 258 |
| Spezia Gianmarco / Dal Monego Franco – FISAC | 224 |
| Peretti Valentina / Gobbo Giampaolo | 131 |
| Voti alla lista (senza espressione preferenze) | 253 |
| CONSIGLIO TERRITORIALE – NORD OVEST | |
|---|---|
| Candidato / Supplente | Preferenze |
| Santi Orietta Maria / Drago Alessandro | 1.191 |
| Duò Katiuscia / Cornacchia Francesca – FISAC | 531 |
| Cagna Antonella Maria / Raggio Marco | 451 |
| Porchia Pierluigi / Milani Marzia – FISAC | 325 |
| Novo Mirosa / Torello Emanuela | 309 |
| Modica Giovanni / Coggiola Elena | 290 |
| Aruga Dorota / Vaudagna Barbara | 252 |
| Daglio Gabriele / Sclavo Serena | 192 |
| Bistarini Luca / Piantoni Luciano | 131 |
| Fenocchio Massimiliano / De Rosa Sergio | 70 |
| Voti alla lista (senza espressione preferenze) | 631 |
| CONSIGLIO TERRITORIALE – SUD EST | |
|---|---|
| Candidato / Supplente | Preferenze |
| De Martino Luca / Cicchetti Danilo | 414 |
| Chiantera Paolo / Schirone Claudio | 350 |
| Del Buono Maria Giuseppina / Matera Giuseppe – FISAC | 324 |
| Vergari Elisa Maria / Chiarelli Claudio – FISAC | 144 |
| Calitri Tiziana / Giuliano Carmela | 125 |
| Voti alla lista (senza espressione preferenze) | 64 |
| CONSIGLIO TERRITORIALE – SUD OVEST | |
|---|---|
| Candidato / Supplente | Preferenze |
| Di Maio Roberto / Romano Massimiliano | 463 |
| Maiello Luigi / Caravello Giuseppe | 453 |
| Esposito Giuseppe / Conforto Salvatore | 223 |
| Luongo Mariarosaria / Pagano Antonio | 219 |
| Berto Lucio / Festa Antonio – FISAC | 208 |
| Tarantino Vincenzo / Fanello Angela – FISAC | 203 |
| D’Amato Pietro / Caressa Francesca | 174 |
| Pasqua Carlo / Bianchi Giampaolo | 155 |
| Voti alla lista (senza espressione preferenze) | 127 |
| CONSIGLIO TERRITORIALE – TIRRENO | |
|---|---|
| Candidato / Supplente | Preferenze |
| Lazzeri Francesca / Fusco Rossana – FISAC | 305 |
| Celli Roberto / Nesi Arianna | 265 |
| Pezzola Stefano / Colapietro Luca | 214 |
| Basagni Federico / Parretti Valentina | 200 |
| Villoresi Lorenzo / Crusi Elvira | 191 |
| Rinfreschi Matteo / Cosimelli Gioietta | 140 |
| Voti alla lista (senza espressione preferenze) | 161 |
1° giugno 2022