CCNL ANIA: le tabelle degli aumenti

Dal 1° dicembre 2024 parte la seconda tranche relativa agli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL ANIA siglato il 15 novembre 2022. Riportiamo tutte le tabelle per tipologia e inquadramento, anche in versione PDF.

Gli aumenti

Amministrativi
Assunti prima del 18 dicembre 1999 

- Livello 6

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 99,57 49,30 49,30
CL02 102,54 50,77 50,77
CL03 105,52 52,25 52,25
CL04 108,49 53,72 53,72
CL05 111,46 55,19 55,19
CL06 114,44 56,66 56,66
CL07 118,14 58,49 58,49
CL08 121,83 60,33 60,33
CL09 125,53 62,16 62,16
CL10 129,23 63,99 63,99
CL11 132,93 65,82 65,82
CL12 136,63 67,65 67,65
CL13 140,33 69,48 69,48

- Livello 5

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 93,31 46,20 46,20
CL02 95,99 47,53 47,53
CL03 98,67 48,86 48,86
CL04 101,36 50,19 50,19
CL05 104,04 51,51 51,51
CL06 106,72 52,84 52,84
CL07 110,03 54,48 54,48
CL08 113,34 56,12 56,12
CL09 116,64 57,76 57,76
CL10 119,95 59,39 59,39
CL11 123,26 61,03 61,03
CL12 126,56 62,67 62,67
CL13 129,87 64,31 64,31

- Livello 4

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 88,03 43,59 43,59
CL02 90,42 44,77 44,77
CL03 92,82 45,96 45,96
CL04 95,21 47,14 47,14
CL05 97,60 48,33 48,33
CL06 100,00 49,51 49,51
CL07 103,00 51,00 51,00
CL08 106,00 52,49 52,49
CL09 109,00 53,97 53,97
CL10 112,01 55,46 55,46
CL11 115,01 56,95 56,95
CL12 118,01 58,43 58,43
CL13 121,01 59,92 59,92

- Livello 3

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 80,69 39,95 39,95
CL02 82,92 41,06 41,06
CL03 85,16 42,16 42,16
CL04 87,39 43,27 43,27
CL05 89,62 44,38 44,38
CL06 91,86 45,48 45,48
CL07 94,57 46,83 46,83
CL08 97,28 48,17 48,17
CL09 99,99 49,51 49,51
CL10 102,71 50,85 50,85
CL11 105,42 52,20 52,20
CL12 108,13 53,54 53,54
CL13 110,84 54,88 54,88

- Livello 2

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 73,71 36,50 36,50
CL02 75,57 37,42 37,42
CL03 77,43 38,34 38,34
CL04 79,28 39,26 39,26
CL05 81,14 40,18 40,18
CL06 83,00 41,10 41,10
CL07 85,22 42,19 42,19
CL08 87,43 43,29 43,29
CL09 89,65 44,39 44,39
CL10 91,87 45,49 45,49
CL11 94,09 46,59 46,59
CL12 96,31 47,69 47,69
CL13 98,53 48,79 48,79

- Livello 1

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 69,92 34,62 34,62
CL02 71,70 35,50 35,50
CL03 73,49 36,39 36,39
CL04 75,27 37,27 37,27
CL05 77,06 38,15 38,15
CL06 78,84 39,04 39,04
CL07 80,64 39,93 39,93
CL08 82,44 40,82 40,82
CL09 84,23 41,71 41,71
CL10 86,03 42,60 42,60
CL11 87,83 43,49 43,49
CL12 89,63 44,38 44,38
CL13 91,43 45,27 45,27

Amministrativi
Assunti dopo il 18 dicembre 1999

- Livello 6

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 99,57 49,30 49,30
CL02 102,67 50,84 50,84
CL03 105,76 52,37 52,37
CL04 108,86 53,90 53,90
CL05 111,96 55,44 55,44
CL06 115,05 56,97 56,97
CL07 118,15 58,50 58,50
CL08 121,25 60,04 60,04
CL09 124,34 61,57 61,57
CL10 127,44 63,10 63,10
CL11 130,54 64,63 64,63
CL12 133,63 66,17 66,17

- Livello 5

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 93,31 46,20 46,20
CL02 96,21 47,64 47,64
CL03 99,11 49,07 49,07
CL04 102,01 50,51 50,51
CL05 104,91 51,95 51,95
CL06 107,81 53,38 53,38
CL07 110,72 54,82 54,82
CL08 113,62 56,26 56,26
CL09 116,52 57,69 57,69
CL10 119,42 59,13 59,13
CL11 122,32 60,57 60,57
CL12 125,23 62,01 62,01

- Livello 4

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 88,03 43,59 43,59
CL02 90,77 44,94 44,94
CL03 93,51 46,30 46,30
CL04 96,24 47,66 47,66
CL05 98,98 49,01 49,01
CL06 101,72 50,37 50,37
CL07 104,46 51,72 51,72
CL08 107,20 53,08 53,08
CL09 109,93 54,43 54,43
CL10 112,67 55,79 55,79
CL11 115,41 57,14 57,14
CL12 118,15 58,50 58,50

- Livello 3

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 80,69 39,95 39,95
CL02 83,20 41,20 41,20
CL03 85,71 42,44 42,44
CL04 88,22 43,68 43,68
CL05 90,73 44,92 44,92
CL06 93,23 46,17 46,17
CL07 95,74 47,41 47,41
CL08 98,25 48,65 48,65
CL09 100,76 49,89 49,89
CL10 103,27 51,14 51,14
CL11 105,78 52,38 52,38
CL12 108,29 53,62 53,62

- Livello 2

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 73,71 36,50 36,50
CL02 76,01 37,63 37,63
CL03 78,30 38,77 38,77
CL04 80,59 39,90 39,90
CL05 82,88 41,04 41,04
CL06 85,18 42,17 42,17
CL07 87,47 43,31 43,31
CL08 89,76 44,45 44,45
CL09 92,05 45,58 45,58
CL10 94,35 46,72 46,72
CL11 96,64 47,85 47,85
CL12 98,93 48,99 48,99

- Livello 1

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 69,92 34,62 34,62
CL02 72,09 35,70 35,70
CL03 74,27 36,77 36,77
CL04 76,44 37,85 37,85
CL05 78,62 38,93 38,93
CL06 80,79 40,00 40,00
CL07 82,97 41,08 41,08
CL08 85,14 42,16 42,16
CL09 87,32 43,23 43,23
CL10 89,49 44,31 44,31
CL11 91,66 45,39 45,39
CL12 93,84 46,46 46,46

Scarica la versione in PDF (incluso il Livello 7)


Funzionari
assunti prima del 18 dicembre 1999

Livello 7

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 117,86 58,36 58,36
CL02 121,60 60,21 60,21
CL03 125,34 62,06 62,06
CL04 129,08 63,92 63,92
CL05 132,83 65,77 65,77
CL06 136,57 67,62 67,62
CL07 140,74 69,69 69,69
CL08 144,92 71,76 71,76

Indennità Ex grado 3

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 27,41 13,57 13,57
CL02 30,35 15,02 15,02
CL03 33,28 16,47 16,47
CL04 36,21 17,93 17,93
CL05 39,15 19,38 19,38
CL06 42,09 20,83 20,83

Indennità Ex grado 2

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 20,19 9,99 9,99
CL02 23,02 11,39 11,39
CL03 25,84 12,79 12,79
CL04 28,67 14,19 14,19
CL05 31,50 15,59 15,59
CL06 34,33 16,99 16,99

Indennità Ex grado 1

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 12,44 6,16 6,16
CL02 15,12 7,48 7,48
CL03 17,79 8,81 8,81
CL04 20,47 10,13 10,13
CL05 23,14 11,46 11,46
CL06 25,83 12,78 12,78

Indennità F.SENIOR

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 27,41 13,57 13,57
CL02 30,35 15,02 15,02
CL03 33,28 16,47 16,47
CL04 36,21 17,93 17,93
CL05 39,15 19,38 19,38
CL06 42,09 20,83 20,83

Indennità F.BUSINESS

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 12,44 6,16 6,16
CL02 15,12 7,48 7,48
CL03 17,79 8,81 8,81
CL04 20,47 10,13 10,13
CL05 23,14 11,46 11,46
CL06 25,83 12,78 12,78

Indennità AP EX F2

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 7,75 3,83 3,83
CL02 7,90 3,91 3,91
CL03 8,05 3,99 3,99
CL04 8,20 4,06 4,06
CL05 8,36 4,14 4,14
CL06 8,50 4,21 4,21

Funzionari
assunti dopo il 18 dicembre 1999

Livello 7

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 117,86 58,36 58,36
CL02 121,72 60,27 60,27
CL03 125,59 62,18 62,18
CL04 129,45 64,10 64,10
CL05 133,32 66,01 66,01
CL06 137,19 67,93 67,93
CL07 141,05 69,84 69,84
CL08 144,92 71,76 71,76

Indennità Ex grado 3

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 27,41 13,57 13,57
CL02 30,64 15,17 15,17
CL03 33,87 16,77 16,77
CL04 37,10 18,36 18,36
CL05 40,33 19,96 19,96

Indennità Ex grado 2

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 20,19 9,99 9,99
CL02 23,30 11,53 11,53
CL03 26,41 13,07 13,07
CL04 29,52 14,61 14,61
CL05 32,63 16,15 16,15

Indennità Ex grado 1

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 12,44 6,16 6,16
CL02 15,38 7,61 7,61
CL03 18,33 9,07 9,07
CL04 21,27 10,53 10,53
CL05 24,21 11,99 11,99

Indennità F.SENIOR

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 27,41 13,57 13,57
CL02 30,64 15,17 15,17
CL03 33,87 16,77 16,77
CL04 37,10 18,36 18,36
CL05 40,33 19,96 19,96

Indennità F.BUSINESS

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 12,44 6,16 6,16
CL02 15,38 7,61 7,61
CL03 18,33 9,07 9,07
CL04 21,27 10,53 10,53
CL05 24,21 11,99 11,99

Indennità AP EX F2

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 7,75 3,83 3,83
CL02 7,91 3,92 3,92
CL03 8,08 4,00 4,00
CL04 8,25 4,08 4,08
CL05 8,42 4,17 4,17

Scarica la versione in PDF


Produttori 

Livello 4

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 68,94 34,12 34,12
CL02 70,58 34,94 34,94
CL03 72,23 35,75 35,75
CL04 73,87 36,56 36,56
CL05 75,52 37,38 37,38
CL06 77,16 38,19 38,19
CL07 78,81 39,01 39,01
CL08 80,45 39,82 39,82
CL09 82,09 40,64 40,64
CL10 83,74 41,45 41,45
CL11 85,39 42,27 42,27
CL12 87,03 43,08 43,08
CL13 88,68 43,89 43,89

Livello 3

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 56,76 28,09 28,09
CL02 58,02 28,72 28,72
CL03 59,28 29,34 29,34
CL04 60,54 29,97 29,97
CL05 61,81 30,59 30,59
CL06 63,07 31,22 31,22
CL07 64,33 31,84 31,84
CL08 65,59 32,47 32,47
CL09 66,85 33,09 33,09
CL10 68,12 33,72 33,72

Livello 2

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 34,28 16,97 16,97
CL02 35,00 17,33 17,33
CL03 35,72 17,68 17,68
CL04 36,45 18,04 18,04
CL05 37,17 18,40 18,40
CL06 37,89 18,76 18,76
CL07 38,62 19,11 19,11
CL08 39,34 19,47 19,47

Livello 1

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 28,12 13,92 13,92
CL02 28,73 14,22 14,22
CL03 29,34 14,52 14,52
CL04 29,94 14,82 14,82
CL05 30,55 15,12 15,12

Scarica la versione in PDF


Terzo Elemento Produttori

Livello 4

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 35,16 35,93 36,70
CL02 36,81 37,61 38,42
CL03 38,79 39,63 40,48
CL04 40,43 41,31 42,19
CL05 42,08 42,99 43,91
CL06 44,05 45,01 45,97
CL07 45,70 46,69 47,69
CL08 47,34 48,38 49,41
CL09 49,32 50,40 51,47
CL10 50,97 52,08 53,19
CL11 52,61 53,76 54,91
CL12 54,59 55,78 56,97
CL13 56,23 57,46 58,69

Livello 3

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 24,61 25,15 25,68
CL02 25,80 26,36 26,92
CL03 27,18 27,77 28,37
CL04 28,30 28,92 29,53
CL05 29,48 30,13 30,77
CL06 30,87 31,54 32,21
CL07 31,99 32,68 33,38
CL08 33,17 33,89 34,62
CL09 34,55 35,31 36,06
CL10 35,68 36,45 37,23

Livello 2

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 37,53 38,35 39,17
CL02 39,47 40,33 41,19
CL03 41,33 42,23 43,13
CL04 43,30 44,25 45,19
CL05 45,23 46,21 47,20
CL06 47,10 48,13 49,16
CL07 49,06 50,13 51,20
CL08 51,00 52,12 53,23

Call Center

Sezione 1

gen 23 gen 24 dic 24
01 76,68 37,96 37,96
02 79,07 39,14 39,14
03 81,45 40,32 40,32
04 83,84 41,50 41,50
05 86,22 42,68 42,68
06 88,61 43,86 43,86
07 90,99 45,04 45,04
08 93,38 46,22 46,22
09 95,76 47,40 47,40
10 98,14 48,58 48,58
11 100,53 49,76 49,76
12 102,91 50,94 50,94

Sezione 2

gen 23 gen 24 dic 24
01 48,43 23,97 23,97
02 49,64 24,57 24,57
03 50,85 25,17 25,17
04 52,06 25,77 25,77
05 53,27 26,37 26,37
06 54,48 26,97 26,97
07 55,69 27,57 27,57

Cooridinatori

gen 23 gen 24 dic 24
01 90,70 44,90 44,90
02 93,52 46,29 46,29
03 96,34 47,69 47,69
04 99,16 49,08 49,08
05 101,98 50,48 50,48
06 104,80 51,88 51,88
07 107,62 53,27 53,27
08 110,45 54,67 54,67
09 113,27 56,06 56,06
10 116,09 57,46 57,46
11 118,91 58,86 58,86
12 121,73 60,25 60,25

Scarica la versione PDF


Aisa 

Scarica il PDF

 

Pulsante per tornare all'inizio