
https://fisacgruppointesasanpaolo.it
REVISIONE AREE BDT GENNAIO 2026
In data odierna l’azienda ci ha comunicato la realizzazione con decorrenza 1° gennaio 2026 delle seguenti variazioni inerenti la rete di Banca dei Territori:
- verranno “chiuse” 6 aree retail, le cui filiali saranno quindi assegnate ad altre aree;
- saranno oggetto di ridenominazione 20 aree retail, 4 aree exclusive e 1 area imprese; la variazione sarà quindi limitata a un cambiamento del nome, senza alcuna modifica dei confini territoriali;
- in considerazione del progressivo incremento del numero delle colleghe e dei colleghi a contratto misto sui vari territori, saranno costituite 9 nuove aree consulenti (a cui fanno riferimento i Global Advisor);
- le aree relative ai Global Advisor saranno ridenominate, attribuendo nomi che richiamano il perimetro geografico, anziché l’attuale riferimento numerico.
REVISIONE AREE RETAIL
| DIREZIONE REGIONALE | AREE RETAIL dic-25 |
AREE IN CHIUSURA | AREE RETAIL gen-26 |
|---|---|---|---|
| BASILICATA, PUGLIA E MOLI SE | 14 | 0 | 14 |
| CAMPANIA, CALABRIA E SICILIA | 28 | 1 | 27 |
| EMILIA ROMAGNA E MARCHE | 19 | 1 | 18 |
| LAZIO E ABRUZZO | 18 | 1 | 17 |
| LOMBARDIA NORD | 11 | 0 | 11 |
| LOMBARDIA SUD | 11 | 0 | 11 |
| MILANO, MONZA E BRIANZA | 12 | 2 | 10 |
| PIEMONTE NORD VdA e SARDEGNA | 16 | 0 | 16 |
| PIEMONTE SUD E LIGURIA | 10 | 0 | 10 |
| TOSCANA E UMBRIA | 18 | 0 | 18 |
| VENETO EST E FVG | 13 | 0 | 13 |
| VENETO OVEST E TAA | 16 | 1 | 15 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 186 | 6 | 180 |
DETTAGLIO AREE RETAIL IN CHIUSURA
| DIREZIONE REGIONALE | AREA RETAIL IN CHIUSURA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPANIA, CALABRIA E SICILIA | AREA RETAIL AVERSA-VOLTURNO | ||||||||||
| EMILIA ROMAGNA E MARCHE | AREA RETAIL ROMAGNA SUD OVEST | ||||||||||
| LAZIO E ABRUZZO | AREA RETAIL ROMA TUSCOLANA | ||||||||||
| MILANO, MONZA E BRIANZA | AREA RETAIL MILANO LORETO | ||||||||||
| MILANO, MONZA E BRIANZA | AREA RETAIL MILANO DE ANGELI | ||||||||||
| VENETO OVEST E TAA | AREA RETAIL VILLAFRANCA E CEREA | ||||||||||
DETTAGLIO AREE RETAIL RIDENOMINATE
| DIREZIONE REGIONALE | DESCRIZIONE AREA RETAIL OLD | DESCRIZIONE AREA RETAIL NEW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASILICATA, PUGLIA E MOLISE | AREA RETAIL BARI CITTA’ | AREA RETAIL BARI CITTA’ NORD | ||||||||||
| BASILICATA, PUGLIA E MOLISE | AREA RETAIL BARI SUD | AREA RETAIL BARI CITTA’ SUD | ||||||||||
| BASILICATA, PUGLIA E MOLISE | AREA RETAIL BARLETTA – ANDRIA – TRANI | AREA RETAIL ADRIATICA | ||||||||||
| BASILICATA, PUGLIA E MOLISE | AREA RETAIL BARI NORD OVEST | AREA RETAIL BARI PROVINCIA | ||||||||||
| BASILICATA, PUGLIA E MOLISE | AREA RETAIL MOLISE | AREA RETAIL MOLISE GARGANICA | ||||||||||
| BASILICATA, PUGLIA E MOLISE | AREA RETAIL BASILICATA NORD | AREA RETAIL LUCANIA | ||||||||||
| BASILICATA, PUGLIA E MOLISE | AREA RETAIL BASILICATA SUD | AREA RETAIL MURGE GRAVINE | ||||||||||
| BASILICATA, PUGLIA E MOLISE | AREA RETAIL LECCE PROVINCIA | AREA RETAIL SALENTO | ||||||||||
| BASILICATA, PUGLIA E MOLISE | AREA RETAIL BARI SUD OVEST | AREA RETAIL VALLE D’I TRIA | ||||||||||
| BASILICATA, PUGLIA E MOLISE | AREA RETAIL FOGGIA GARGANICA | AREA RETAIL DAUNIA | ||||||||||
| CAMPANIA, CALABRIA E SICILIA | AREA RETAIL CASERTA-ALTO CASERTANO | AREA RETAIL AVERSA ALTO CASERTANO | ||||||||||
| EMILIA ROMAGNA E MARCHE | AREA RETAIL RIMINI | AREA RETAIL RIMINI – CESENA | ||||||||||
| EMILIA ROMAGNA E MARCHE | AREA RETAIL FORLI’ – CESENA | AREA RETAIL FORLI’ – ROMAGNA SUD | ||||||||||
| VENETO EST E FVG | AREA RETAIL CASTELFRANCO | AREA RETAIL SAN VITO CERVIGNANO | ||||||||||
| VENETO EST E FVG | AREA RETAIL BELLUNO | AREA RETAIL BELLUNO FELTRE | ||||||||||
| VENETO EST E FVG | AREA RETAIL TRIESTE GORIZIA | AREA RETAIL TRIESTE MONFALCONE | ||||||||||
| VENETO EST E FVG | AREA RETAIL UDINE E LATISANA | AREA RETAIL UDINE E GORIZIA | ||||||||||
| VENETO EST E FVG | AREA RETAIL TOLMEZZO S. DANIELE D.FRIULI | AREA RETAIL UDINE CITTA’ E CARNIA | ||||||||||
| VENETO EST E FVG | AREA RETAIL MONTEBELLUNA FELTRE | AREA RETAIL MONTEBELLUNA CASTELFRANCO | ||||||||||
| VENETO OVEST E TAA | AREA RETAIL VERONA EST | AREA RETAIL VERONA VILLAFRANCA | ||||||||||
DETTAGLIO AREE EXCLUSIVE ED IMPRESE RIDENOMINATE
| DIREZIONE REGIONALE | DESCRIZIONE AREA EXCLUSIVE OLD | DESCRIZIONE AREA EXCLUSIVE NEW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOMBARDI A NORD | AREA EXCLUSIVE LOMBARDI A NORD | AREA EXCLUSIVE LECCO VALTELLINA | ||||||||||
| MILANO, MONZA E BRIANZA | AREA EXCLUSIVE MILANO OVEST | AREA EXCLUSIVE MAGENTA – RHO | ||||||||||
| MILANO, MONZA E BRIANZA | AREA EXCLUSIVE SEGRATE MELZO | AREA EXCLUSIVE MILANO E PROVINCIA SUD EST | ||||||||||
| MILANO, MONZA E BRIANZA | AREA EXCLUSIVE MILANO SUD | AREA EXCLUSIVE MILANO SAN SIRO | ||||||||||
| DIREZIONE REGIONALE | DESCRIZIONE AREA IMPRESE OLD | DESCRIZIONE AREA IMPRESE NEW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILANO, MONZA E BRIANZA | AREA IMPRESE MILANO EST | AREA IMPRESE MILANO CENTRO EST | ||||||||||
REVISIONE AREE CONSULENTI FINANZIARI
| DIREZIONE REGIONALE | AREE CF dic-25 |
AREE IN APERTURA | AREE CF dic-26 |
|---|---|---|---|
| BASILICATA, PUGLIA E MOLI SE | 1 | 2 | 3 |
| CAMPANIA, CALABRIA E SICILIA | 3 | 3 | 6 |
| EMILIA ROMAGNA E MARCHE | 1 | 1 | 2 |
| LAZIO E ABRUZZO | 4 | 1 | 5 |
| LOMBARDIA NORD | 2 | 0 | 2 |
| LOMBARDIA SUD | 1 | 0 | 1 |
| MILANO, MONZA E BRIANZA | 3 | 0 | 3 |
| PIEMONTE NORD VdA e SARDEGNA | 4 | 1 | 5 |
| PIEMONTE SUD E LIGURIA | 2 | 0 | 2 |
| TOSCANA E UMBRIA | 1 | 1 | 2 |
| VENETO EST E FVG | 1 | 0 | 1 |
| VENETO OVEST E TAA | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 24 | 9 | 33 |
DETTAGLIO AREE CONSULENTI FINANZIARI IN APERTURA
| DIREZIONE REGIONALE | AREA CONSULENTI FINANZIARI IN APERTURA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASILICATA, PUGLIA E MOLI SE | AREA CONSUL FINANZ PUGLIA CENTRO E BASILICATA | ||||||||
| BASILICATA, PUGLIA E MOLI SE | AREA CONSUL FINANZ PUGLIA SUD | ||||||||
| CAMPANIA, CALABRIA E SICILIA | AREA CONSUL FINANZ CAMPANIA NORD | ||||||||
| CAMPANIA, CALABRIA E SICILIA | AREA CONSUL FINANZ CALABRIA | ||||||||
| CAMPANIA, CALABRIA E SICILIA | AREA CONSUL FINANZ SICILIA OVEST | ||||||||
| EMILIA ROMAGNA E MARCHE | AREA CONSUL FINANZ ROMAGNA E MARCHE | ||||||||
| LAZIO E ABRUZZO | AREA CONSUL FINANZ LAZIO NORD | ||||||||
| PIEMONTE NORD VdA e SARDEGNA | AREA CONSUL FINANZ TORI NO NORD E PIEMONTE NORD | ||||||||
| TOSCANA E UMBRIA | AREA CONSUL FINANZ TOSCANA NORD OVEST | ||||||||
DETTAGLIO AREE CONSULENTI FINANZIARI RIDENOMINATE
| DIREZIONE REGIONALE | DESCRIZIONE AREA CF OLD | DESCRIZIONE AREA CF NEW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASILICATA, PUGLIA E MOLISE | AREA CONSUL FINANZ BASIL PUGL E MOL | AREA CONSUL FINANZ PUGLIA NORD E MOLISE | ||||||||||
| CAMPANIA, CALABRIA E SICILIA | AREA CONSULENTI FINANZIARI 1 | AREA CONSUL FINANZ NAPOLI | ||||||||||
| CAMPANIA, CALABRIA E SICILIA | AREA CONSULENTI FINANZIARI 2 | AREA CONSUL FINANZ SICILIA EST | ||||||||||
| CAMPANIA, CALABRIA E SICILIA | AREA CONSULENTI FINANZIARI 3 | AREA CONSUL FINANZ CAMPANIA SUD | ||||||||||
| EMILIA ROMAGNA E MARCHE | AREA CONSUL FINANZ EMILIA ROMAGNA MARCHE | AREA CONSUL FINANZ EMILIA | ||||||||||
| LAZIO E ABRUZZO | AREA CONSULENTI FINANZIARI 1 | AREA CONSUL FINANZ ROMA | ||||||||||
| LAZIO E ABRUZZO | AREA CONSULENTI FINANZIARI 2 | AREA CONSUL FINANZ LAZIO SUD | ||||||||||
| LAZIO E ABRUZZO | AREA CONSULENTI FINANZIARI 3 | AREA CONSUL FINANZ EUR OSTIENSE | ||||||||||
| LAZIO E ABRUZZO | AREA CONSULENTI FINANZIARI 4 | AREA CONSUL FINANZ ABRUZZO | ||||||||||
| LOMBARDIA NORD | AREA CONSULENTI FINANZIARI 1 | AREA CONSUL FINANZ COMO VARESE | ||||||||||
| LOMBARDIA NORD | AREA CONSULENTI FINANZIARI 2 | AREA CONSUL FINANZ BERGAMO E LOMBARDIA NORD | ||||||||||
| MILANO, MONZA E BRIANZA | AREA CONSULENTI FINANZIARI 1 | AREA CONSUL FINANZ MILANO CENTRO NORD – MONZA E BRIANZA | ||||||||||
| MILANO, MONZA E BRIANZA | AREA CONSULENTI FINANZIARI 2 | AREA CONSUL FINANZ MILANO EST E PROVINCIA NORD OVEST | ||||||||||
| MILANO, MONZA E BRIANZA | AREA CONSULENTI FINANZIARI 3 | AREA CONSUL FINANZ MILANO CENTRO SUD E PROVINCIA SUD | ||||||||||
| PIEMONTE NORD VdA e SARDEGNA | AREA CONSULENTI FINANZIARI 1 | AREA CONSUL FINANZ TORINO CENTRO E PROVINCIA NORD OVEST | ||||||||||
| PIEMONTE NORD VdA e SARDEGNA | AREA CONSULENTI FINANZIARI 2 | AREA CONSUL FINANZ AOSTA-CANAVESE, VERCELLI E SARDEGNA | ||||||||||
| PIEMONTE NORD VdA e SARDEGNA | AREA CONSULENTI FINANZIARI 3 | AREA CONSUL FINANZ TORINO CENTRO SUD E PINEROLO | ||||||||||
| PIEMONTE NORD VdA e SARDEGNA | AREA CONSULENTI FINANZIARI 4 | AREA CONSUL FINANZ TORINO PROVINCIA EST E VALSUSA | ||||||||||
| PIEMONTE SUD E LIGURIA | AREA CONSULENTI FINANZIARI 1 | AREA CONSUL FINANZ LIGURIA | ||||||||||
| PIEMONTE SUD E LIGURIA | AREA CONSULENTI FINANZIARI 2 | AREA CONSUL FINANZ PIEMONTE SUD | ||||||||||
| TOSCANA E UMBRIA | AREA CONSULENTI FINANZIARI TOSC E UMB | AREA CONSUL FINANZ TOSCANA EST E UMBRIA | ||||||||||