A partire dalla retribuzione del mese di Ottobre 2017, verrà riconosciuta in busta paga la seconda tranche dell’aumento contrattuale previsto dal CCNL del 31 marzo 2015.
Prendendo come riferimento la 3a Area Professionale 4° Livello Retributivo, l’aumento totale è pari a 85 Euro, suddiviso in tre tranche annuali:
- la prima, da Ottobre 2016, pari a 25 Euro;
- la seconda, da Ottobre 2017, pari a 30 Euro;
- la terza ed ultima, da Ottobre 2018, pari a 30 Euro.
Di seguito la Tabella Economica in vigore dal 1° Ottobre 2017:
Per ogni approfondimento potete consultare la nostra Guida alla Busta Paga.
Importi per 13 mensilità:
Inquadramento | Livello | Aumento dal 01/10/2017 | Stipendio a regime | ||
4ª Area | 4° livello | € | 47,70 | € | 4.272,56 |
3° livello | € | 40,49 | € | 3.626,69 | |
2° livello | € | 36,14 | € | 3.236,67 | |
1° livello | € | 34,04 | € | 3.049,00 | |
3ª Area | 4° livello | € | 30,00 | € | 2.686,90 |
3° livello | € | 27,83 | € | 2.492,45 | |
2° livello | € | 26,29 | € | 2.354,74 | |
1° livello | € | 24,94 | € | 2.234,11 | |
3ª Area * | 1° livello – Ins. Prof. | € | 22,45 | € | 2.010,70 |
2ª Area | 3° livello | € | 23,45 | € | 2.100,32 |
2° livello | € | 22,55 | € | 2.019,92 | |
1° livello | € | 21,94 | € | 1.965,34 |
Livello retributivo di inserimento professionale: 2.010,70