Riportiamo di seguito la tabella relativa al numero di filiali per regione ed ordinata in base al numero di chiusure effettuate nel corso del 2019.
| Regione | 31/12/2019 | Differenza su 2018 |
| Lombardia | 4.785 | -615 |
| Veneto | 2.432 | -378 |
| Emilia-Romagna | 2.515 | -295 |
| Piemonte | 1.984 | -271 |
| Toscana | 1.832 | -267 |
| Lazio | 2.050 | -248 |
| Sicilia | 1.248 | -188 |
| Puglia | 1.091 | -126 |
| Campania | 1.261 | -120 |
| Friuli-Venezia Giulia | 676 | -102 |
| Marche | 825 | -91 |
| Liguria | 681 | -89 |
| Abruzzo | 528 | -61 |
| Umbria | 409 | -52 |
| Calabria | 393 | -36 |
| Trentino-Alto Adige | 750 | -36 |
| Sardegna | 555 | -23 |
| Basilicata | 206 | -22 |
| Molise | 101 | -19 |
| Val d’Aosta | 79 | -14 |
| Totale | 24.401 |
-3.053 |